Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    4.0   36.3
      2 1204.0 1116.0    4.0   36.3
      3 1114.0 1090.0    4.0   39.8
      4 1042.0 1062.0    4.0   39.8
      5  882.0 1000.0    4.0   36.1
      6  918.0  894.0    4.0   46.9
      7  914.0  744.0    4.0   35.9
      8  902.0  554.0    4.0   33.9
      9 1114.0  676.0    4.0   36.9
     10 1308.0  786.0    4.0   36.5
     11 1376.0  824.0    4.0   34.8
     12  774.0  964.0    4.0   35.7
     13  834.0 1116.0    4.0   34.3
     14  880.0 1174.0    4.0   33.4
     15  982.0 1310.0    4.0   31.8
     16 1332.0 1464.0    4.0   28.2
     17 1394.0 1486.0    4.0   27.4
     18 1032.0 1342.0    4.0   31.3
     19 1094.0 1372.0    4.0   31.1
     20  756.0 1040.0    4.0   35.3
     21  502.0  640.0    4.0   35.9
     22  516.0  594.0    4.0   35.2
     23  756.0  160.0    4.0   29.4
     24  676.0  902.0    4.0   38.3
     25  477.0 1365.8    4.0   30.2
     26  496.3 1313.0    4.0   32.0
     27  619.5  980.3    1.5   33.1
     28  579.0 1101.8    1.5   33.7
                                   
Koniec oblicze                             
